| Έτος | Τίτλος | Σχετικά Αρχεία |
|---|---|---|
| 2020 | Καθορισμός συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρήση υπεδάφους για το έτος 2020 | 255.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.pdf (98.34 KB) |
| 2020 | Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020 | 254.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.pdf (135.24 KB) |
| 2020 | Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και της αξίας των ακινήτων και της ακάλυπτης έκτασης που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου περιοχές για το έτος 2020 | 253.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΑΠ.pdf (90.21 KB) |
| 2020 | Καθορισμός συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2020 | 252.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.pdf (116.2 KB) |
| 2020 | Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020 (Ανταποδοτικά τέλη) | 251.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ).pdf (279.36 KB) |
| 2019 | Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το έτος 2019 | 309.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019_1.pdf (245.53 KB) |
| 2019 | Καθορισμός συντελεστών τελών Διαφήμισης για το έτος 2019 | 308.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019.pdf (420.16 KB) |
| 2019 | Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και της αξίας των ακινήτων και της ακάλυπτης έκτασης που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου περιοχές για το έτος 2019 | 307.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf (226.67 KB) |
| 2019 | Καθορισμός συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2019 | 306.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf (208.84 KB) |
| 2019 | Καθορισμός συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρήση υπεδάφους για το έτος 2019 | 305.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf (207.91 KB) |
We are the leaders in the building industries and factories. We're word wide. We never give up on the challenges.