| Έτος | Τίτλος | Σχετικά Αρχεία |
|---|---|---|
| 2026 | Χωροθέτηση και διάθεση μίας (1) θέσης στάθμευσης στην Πλατεία Αγίας Τριάδας, στη συμβολή της με την οδό Ηρακλέους, έναντι του ακινήτου επί της Πλατείας Αγίας Τριάδας αρ. 9, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 145.2026 ΑΠ. Δ.Σ__0.pdf (351.85 KB) |
| 2026 | «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00 € σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού» | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 142.2026 ΑΠ. Δ.Σ_.pdf (356.55 KB) |
| 2026 | «Αποδοχή πρόωρης λύσης των Συμβάσεων Εκμίσθωσης του σχολικού κυλικείου του 3ου Δημοτικού και 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 16330/17-08-2026 αίτηση της μισθώτριας και κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης των Συμβάσεων υπ | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 140.2026 ΑΠ. Δ.Σ_.pdf (371.78 KB) |
| 2026 | Αποφάσεις Κανονιστικών Πράξεων έτους 2026 | 198.2025 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ.docx (76.5 KB) , 199.2025 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ.docx (79.46 KB) , 200.2025 ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ).docx (80.42 KB) , 201.2025 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.docx (98.64 KB) , 202.2025 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ.docx (119.83 KB) , 203.2025 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ.docx (85.73 KB) , 204.2025 ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΦΗΧ).docx (91.17 KB) |
| 2025 | Απόφαση ορισμού δημαρχεύοντα | ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ.doc (53.5 KB) |
| 2024 | Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου για το έτος 2024 | 245.2023 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2024.docx (88.95 KB) |
| 2024 | Καθορισμός συντελεστών τελών Διαφήμισης για το έτος 2024 | 244.2023 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2024.docx (87.94 KB) |
| 2024 | Καθορισμός συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρήση υπεδάφους για το έτος 2024 | 243.2023 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΣ 2024.docx (83.88 KB) |
| 2024 | Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024 | 242.2023 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 2024.docx (95.75 KB) |
| 2024 | Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και της αξίας των ακινήτων και της ακάλυπτης έκτασης που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου περιοχές για το έτος 2024 | 241.2023 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΑΠ 2024.docx (87.01 KB) |
We are the leaders in the building industries and factories. We're word wide. We never give up on the challenges.