| Έτος | Τίτλος | Σχετικά Αρχεία |
|---|---|---|
| 2020 | Προϋπολογισμός Εξόδων έτους 2020 | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.rtf_.pdf (603.95 KB) |
| 2020 | Προϋπολογισμός Εσόδων έτους 2020 | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.rtf_.pdf (211.56 KB) |
| 2020 | Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2020 | ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤ.ΠΡΟΥΠΟΛ.ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ..rtf_.pdf (39.37 KB) |
| 2019 | Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το έτος 2019 | 309.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019_1.pdf (245.53 KB) |
| 2019 | Καθορισμός συντελεστών τελών Διαφήμισης για το έτος 2019 | 308.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019.pdf (420.16 KB) |
| 2019 | Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και της αξίας των ακινήτων και της ακάλυπτης έκτασης που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου περιοχές για το έτος 2019 | 307.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf (226.67 KB) |
| 2019 | Καθορισμός συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2019 | 306.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf (208.84 KB) |
| 2019 | Καθορισμός συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρήση υπεδάφους για το έτος 2019 | 305.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf (207.91 KB) |
| 2019 | Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019 | 304.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΧΡ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019.pdf (417.59 KB) |
| 2019 | Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019 (Ανταποδοτικά τέλη) | 303.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2019 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ -1.pdf (605.08 KB) |
We are the leaders in the building industries and factories. We're word wide. We never give up on the challenges.