| Έτος | Τίτλος | Σχετικά Αρχεία |
|---|---|---|
| 2021 | Καθορισμός συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2021 | 137. 2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΗΧ.pdf (124.99 KB) |
| 2021 | Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021 | 136. 2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟΔ & ΠΛΑΤ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.pdf (148.07 KB) |
| 2021 | Καθορισμός συντελεστών τελών Διαφήμισης για το έτος 2021 | 128.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021.pdf (137.17 KB) |
| 2021 | Καθορισμός συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρήση υπεδάφους για το έτος 2021 | 127.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2021.pdf (156 KB) |
| 2021 | Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και της αξίας των ακινήτων και της ακάλυπτης έκτασης που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου περιοχές για το έτος 2021 | 126.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) ΕΤΟΥΣ 2021.pdf (130.2 KB) |
| 2021 | Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021 (Ανταποδοτικά τέλη) | 125.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ).pdf (197.93 KB) |
| 2021 | Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τρίμηνο 2021 | ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΨΤΣ9ΩΡ3-ΟΗΧ.pdf (544.33 KB) |
| 2021 | Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου για το έτος 2021 | 30.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.pdf (67.49 KB) |
| 2021 | Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' τρίμηνο 2021 | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 4ου Τριμήνου 2021 6Χ6ΒΩΡ3-ΑΝ3.pdf (341.72 KB) |
| 2021 | Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2021 | ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021.pdf (42.17 KB) |
We are the leaders in the building industries and factories. We're word wide. We never give up on the challenges.