| Έτος | Τίτλος | Σχετικά Αρχεία |
|---|---|---|
| 2020 | Καθορισμός συντελεστών τελών Διαφήμισης για το έτος 2020 | 257.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.pdf (110.78 KB) |
| 2020 | Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου για το έτος 2020 | 256.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.pdf (125.79 KB) |
| 2020 | Καθορισμός συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρήση υπεδάφους για το έτος 2020 | 255.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.pdf (98.34 KB) |
| 2020 | Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020 | 254.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.pdf (135.24 KB) |
| 2020 | Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και της αξίας των ακινήτων και της ακάλυπτης έκτασης που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου περιοχές για το έτος 2020 | 253.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΑΠ.pdf (90.21 KB) |
| 2020 | Καθορισμός συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2020 | 252.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.pdf (116.2 KB) |
| 2020 | Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020 (Ανταποδοτικά τέλη) | 251.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ).pdf (279.36 KB) |
| 2020 | Ισολογισμός 2020 | 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2020.pdf (248.93 KB) |
| 2020 | Απολογισμός Εξόδων 2020 | Σ.ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020.pdf (363.65 KB) |
| 2020 | Απολογισμός Εσόδων 2020 | Σ.ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2020.pdf (485.54 KB) |
We are the leaders in the building industries and factories. We're word wide. We never give up on the challenges.